Pilihan Pembayaran | Mata Wang | Komisen | Masa Pemprosesan | Masa Ketibaan Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | Percuma | dalam 30 minit | Serta-merta | Deposit | |
USD/EUR | Percuma | dalam 30 minit | Serta-merta | Deposit | |
GBP/USD/EUR | Percuma | dalam 30 minit | Serta-merta | Deposit | |
CNY | Percuma | dalam 30 minit | Serta-merta | Deposit | |
GBP/USD/EUR | Percuma | Dalam 72 jam | Serta-merta | Deposit | |
THB/VND/IDR | Percuma | Dalam satu jam | Serta-merta | Deposit | |
THB/VND/MYR | Percuma | Dalam 24 jam | 1-24 jam | Deposit | |
USDT-ERC20/USDT-TRC20 | Percuma | Dalam satu jam | Serta-merta | Deposit | |
VND | Percuma | Dalam satu jam | Serta-merta | Deposit | |
NGN/ZAR/KES/GHS/USD | Percuma | Dalam satu jam | Serta-merta | Deposit | |
Menyokong semua negara Amerika Selatan | Percuma | Dalam satu jam | Serta-merta | Deposit | |
IDR/VND/MYR | Percuma | Dalam satu jam | Serta-merta | Deposit | |
VND | Percuma | Dalam satu jam | Serta-merta | Deposit |
*Deposit pertama dengan kad/e-dompet baru akan dikaji secara manual dan dana akan dikreditkan sebaik sahaja semakan berjaya. Setiap deposit seterusnya yang dibuat dengan salah satu kaedah yang disahkan akan dikreditkan serta-merta ke akaun dagangan anda.
CWG Markets tidak mengenakan sebarang yuran/komisen ke atas deposit/pengeluaran. Walau bagaimanapun, anda mungkin dikenakan bayaran oleh Bank Antarabangsa yang terlibat dalam pemindahan. Kos tersebut akan ditanggung oleh pelanggan.
Pilihan Pembayaran | Mata Wang | Yuran | Masa Pemprosesan | Estimasi Masa Tiba | |
---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | Perlu | Dalam Satu Jam | Secara Instan | Pengeluaran | |
USD/EUR | Perlu | Dalam Satu Jam | Secara Instan | Pengeluaran | |
GBP/USD/EUR | Perlu | Dalam Satu Jam | Secara Instan | Pengeluaran | |
CNY | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-72 Jam | Pengeluaran | |
GBP/USD/EUR | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-72 Jam | Pengeluaran | |
THB/VND/IDR | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-48 Jam | Pengeluaran | |
THB/VND/MYR | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-24 Jam | Pengeluaran | |
USDT-ERC20/USDT-TRC20 | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-48 Jam | Pengeluaran | |
VND | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-48 Jam | Pengeluaran | |
NGN/ZAR/KES/GHS/USD | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-48 Jam | Pengeluaran | |
Mendukung Semua Negara Amerika Selatan | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-48 Jam | Pengeluaran | |
IDR/VND/MYR | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-48 Jam | Pengeluaran | |
VND | Perlu | Dalam Satu Jam | 1-48 Jam | Pengeluaran |
CWG Markets tidak mengenakan sebarang yuran untuk pengeluaran dan akan menanggung yuran penyedia perkhidmatan untuk lima pengeluaran pertama anda setiap bulan. Untuk pengeluaran tambahan melebihi had ini, yuran sebanyak $5 akan dikenakan untuk setiap transaksi. Anda juga boleh menebus baucar diskaun di Zon Pelanggan, di Rewards Mall, untuk mengurangkan yuran.
Pindahan Wang Antarabangsa: Jika jumlah pengeluaran melebihi $500, CWG Markets akan menanggung semua yuran bank; jika kurang daripada $500, yuran bank $25 akan dikenakan oleh CWG Markets.
Secara amnya, pengeluaran hanya boleh menggunakan kaedah pembayaran yang sama dengan deposit awal anda.
Dalam usaha melindungi semua pihak daripada penipuan dan meminimumkan kemungkinan pencucian wang dan/atau pendanaan terorisme, kami hanya akan memproses pengeluaran/balikan wang kembali ke sumber deposit asal menurut Prosedur Keutamaan Pengeluaran di bawah:
Sebagai contoh: deposit $100 dengan kad kredit, mendapat keuntungan $200, dan meminta pengeluaran $200. CWG Markets akan meneruskan dengan pengeluaran anda sebanyak $100 ke kad kredit dan wang yang tersisa akan digunakan untuk kaedah pembayaran lain.
Buka akun dalam 3 langkah mudah
Pilih jenis akun dan lengkapi formulir aplikasi kami yang cepat dan aman.
Isi akun perdagangan Anda menggunakan berbagai metode pendanaan.
Mulai berdagang di akun live Anda dan akses lebih dari 500 instrumen.